Gulungan Lembaran Baja Silikon Listrik Berorientasi Butir Dibuat Oleh Bao 27zh110 0.7mm
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Bao Steel |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | Kumparan Baja Silikon Listrik Berorientasi Butir |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 ton |
|---|---|
| Harga: | Elaborate |
| Kemasan rincian: | Palet kayu dan wadah |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 250 ton/minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Kumparan Baja Silikon Listrik Non-Berorientasi | Toleransi: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Pengobatan permukaan: | Dilapisi | Nomor model: | CRNO 50W470/600/800 |
| Kegugupan: | 0,2 - 0,7 mm | Layanan Pemrosesan: | Membungkuk, Mengelas, Decoiling, Memotong, Meninju |
| Aplikasi: | inti transformator | Standar: | ASTM AISI |
| Menyoroti: | Kumparan Baja Silikon Listrik Berorientasi Butir,Kumparan Baja Silikon Listrik 0,7mm |
||
Deskripsi Produk
![]()
magnetisasi saturasi, dan embrittling paduan ketika penambahan silikon melebihi sekitar 2% berat.Efek embrittling dari silikon membuatnya sulit untuk menghasilkan baja silikon dengan silikon lebih dari 3% berat.Baja silikon diproduksi dalam dua bentuk, paduan berorientasi butir yang sangat bertekstur dan paduan di mana butir tidak berorientasi.Orientasi butiran dilakukan untuk menyelaraskan sumbu mudah magnet.
| Jenis | Ketebalan nominal (mm) | Kekuatan tarik L (N/mm2) | Kekuatan luluh L (N/mm2) | Perpanjangan L (%) | Kekerasan HV1 | Jumlah tikungan | Faktor laminasi (%) |
| Seri umum | 0,27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 |
| 0,3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Seri induksi tinggi | 0,23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 |
| 0,27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
| 0,3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Domain menyempurnakan seri induksi tinggi | 0,23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 |
| 0,27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

