Tebal 0,25mm Copolymer Coated Steel Tape Untuk Kabel Serat Optik 370mpa
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | zhongtong weiye |
| Sertifikasi: | Iso9000 |
| Nomor model: | pita baja |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Ton |
|---|---|
| Harga: | 110 |
| Kemasan rincian: | Palet dan wadah kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-25days |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 ton/minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Pita Baja Dilapisi Kopolimer | warna: | Alami / Hijau |
|---|---|---|---|
| Daya tarik: | 370mpa | Pemanjangan: | sama dengan 15% |
| Kupas kekuatan setelah mandi air: | sama dengan 6,13N/cm | ||
| Menyoroti: | 0.25mm Pita Baja Dilapisi Kopolimer,Pita Baja Dilapisi Kopolimer 370 mpa,Pita Baja Dilapisi Kopolimer Untuk Kabel |
||
Deskripsi Produk
lebar 18mm Copolymer Coated Steel Steel Tape tebal 0.25mm untuk kabel serat optik
| Properti | Satuan | Nilai | metode | |
| Warna | Alami atau Hijau | |||
| Ketebalan | Baja | 0,15 / 0,20 | mm | |
| EAA | 0,05 | mm | ||
| Daya tarik | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| Pemanjangan | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| Kekuatan kulit | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Kekuatan Segel Panas | N/cm | ≥17,5 | ASTM B736 | |
| Tahan korosi | Nilai | 7 | ------- | |
| Filler / Ketahanan Banjir 68 derajat C/168 jam | ------- | Tidak ada Delaminasi | PEA PE-39, PE-89 | |
| Ketahanan Air 68 derajat C/168 jam, Kekuatan Kupas 68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Kekuatan Dielektrik Dua Sisi, DC 1Kv, 1 menit | ------- | Tidak Ada Istirahat | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





