Mesco PPGL Steel Coil Aluzinc Prepainted Galvalume Steel Coil Az150 Untuk Bangunan Sipil
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TISCO, BAOSTEEL |
| Sertifikasi: | ISO, SGS, BV |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 ton |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kemasan Standar, atau Sesuai kebutuhan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 7-15 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Mesco PPGL Aluzinc Prepainted Galvalume Steel Coil Az150 | Lapisan Seng: | 20-120g |
|---|---|---|---|
| Lebar: | 600-1250 mm | Teknik: | Digulung Panas / Dingin |
| Standar: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS, AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | tment: | Bangunan sipil, Pemrosesan Gambar Dalam |
| Nilai: | DC51D+AZ,DC52D+AZ,DC53D+AZ | Ketebalan: | 0,13-0,8 mm |
| Menyoroti: | Mesco PPGL Steel Coil,Aluzinc galvalume steel coil az150,Prepainted Galvalume Steel Coil Az150 |
||
Deskripsi Produk
Mesco PPGL Aluzinc Prepainted Galvalume Steel Coil Az150 untuk Bangunan Sipil
PPGI VS PPGL
PPGIadalah kependekan dari baja galvanis pra-dicat, sedangkan PPGL adalah kependekan dari baja galvalum pra-dicat.Seperti namanya, PPGI menggunakan lembaran galvanis (dengan lapisan lapisan seng) sebagai logam dasarnya.Sedangkan PPGL dengan substrat lembaran galvalum yang dilapisi aluminium 55%, seng 43,3%, dan silikon 1,6%.Inilah perbedaan utama antara PPGI dan PPGL, yang selanjutnya akan mempengaruhi fitur dan aplikasi mereka.
PPGLSpesifikasi
| Substrat | DX51D, ASTM a653 |
| Ketebalan | 0,13-0,8 mm |
| Lebar | 600-1250 mm |
| Seng | 20-120g |
| Cat | Cat atas: 10-30mic Cat belakang: 5-25 mic |
Peralatan mekanis
Sifat mekanik substrat (baja galvalum)
| Nilai | kekuatan tarik MPa | Perpanjangan setelah putusc A 80mm % tidak kurang dari |
|---|---|---|
| DX51D+Z | 270~500 | 22 |
Sifat PPsubstrat kumparan baja GL (pra-dicat galvalume).
| Nilai | Kekuatan Hasil MPa | kekuatan tarik MPa | Perpanjangan setelah putus A 80mm % tidak kurang dari |
|---|---|---|---|
| DC51D+AZ | - | 270~500 | 22 |
| DC52D+AZ | 140~300 | 270~420 | 26 |
| DC53D+AZ | 140~260 | 270~380 | 30 |
| DC54D+AZ | 120~220 | 260~350 | 36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





